0

    许刚 酿酒公司酒管中心基酒片长 1 0.3 0.4

    2024.02.01 | admin | 40次围观

      泸州老窖股份有限公司期权激励对象名单及可行权情况表

      万份

      姓名 岗位 授予数量 本期可行权数量 尚未符合行权条件的期权数量

      谢明 董事长 58 17.4 23.2

      张良 总经理 58 17.4 23.2

      蔡秋全 董事 41 12.3 16.4

      沈才洪 董事 41 12.3 16.4

      江域会 董事 41 12.3 16.4

      刘淼 副总经理 41 12.3 16.4

      郭智勇 副总经理 41 12.3 16.4

      张顺泽 副总经理 41 12.3 16.4

      孙跃 副总经理 20 6 8.0

      何诚 酿酒公司总经理 41 12.3 16.4

      林锋 人力资源总监 41 12.3 16.4

      敖治平 财务总监 41 12.3 16.4

      戴旭涛 销售公司副总经理 20 6 8.0

      李小刚 销售公司副总经理 18 5.4 7.2

      蒲刚 销售公司副总经理 17 5.1 6.8

      吴平 华东办事处首席代表 15 4.5 6.0

      张波 北京办事处主任 15 4.5 6.0

      阳青 国窖文化旅行社总经理 10 3 4.0

      罗红玲 贵宾服务公司副总经理 9 2.7 3.6

      蒋靓 贵宾服务公司总经理 9 2.7 3.6

      黄杰 人力资源部副部长 8 2.4 3.2

      王亮 第二品牌事业部总经理 15 4.5 6.0

      贾蕾 直营培训中心副主任 9 2.7 3.6

      李儒雅 第二品牌事业部贵宾部部长 9 2.7 3.6

      杨舜颖 第二品牌事业部推广部部长 9 2.7 3.6

      赵小波 第二品牌事业部推广部部长 9 2.7 3.6

      陈志荣 销售公司办公室副主任 14 4.2 5.6

      康运策 销售公司电子商务中心副主任 9 2.7 3.6

      王强 销售公司国窖品牌经理 10 3 4.0

      胡迎春 销售公司特曲品牌经理 9 2.7 3.6

      贺光容 销售公司精特类品牌经理 9 2.7 3.6

      冯晔 销售公司市调专家 9 2.7 3.6

      刘伟忠 销售公司品牌经理 9 2.7 3.6

      唐雪松 博大公司总经理助理 14 4.2 5.6

      秦琪 博大公司总经理助理 9 2.7 3.6

      淦吉林 销售公司市场管理部副部长 9 2.7 3.6

      罗晓琴 销售公司市场管理部副部长 9 2.7 3.6

      冯剑 销售公司产品部副部长 8.5 2.55 3.4

      徐晓东 销售公司产品部副部长 8.5 2.55 3.4

      候朝琨 博大公司结算中心主任 8 2.4 3.2

      杨成 博大公司副总经理 11 3.3 4.4

      刘雪松 博大公司品牌经理 8 2.4 3.2

      王勇 博大公司品牌经理 8 2.4 3.2

      彭军 贵宾公司副总经理 9 2.7 3.6

      王亚宁 外投办副主任 11 3.3 4.4

      蔡豫 总经办副主任 8 2.4 3.2

      李凌燕 销售公司企划部副部长 6 1.8 2.4

      王刚 销售公司KA事业部部长 12 3.6 4.8

      叶茂 总经办副主任 11.4 3.42 4.56

      刘立新 党委办主任 11.4 3.42 4.56

      曾颖 董事会秘书、董事办主任 18 5.4 7.2

      易彬 品创科技公司总经理 11.4 3.42 4.56

      杨辰 总经办主任 11.4 3.42 4.56

      黄勇 罗汉管理中心办公室主任 11.4 3.42 4.56

      杨平 技术中心副主任 15.2 4.56 6.08

      马蓉 酿酒公司副总经理 11.4 3.42 4.56

      杨俊 罗汉管理中心主任 11.4 3.42 4.56

      赵军 财务部部长 7.5 2.25 3.0

      邓小兵 财务部副部长 7.5 2.25 3.0

      徐燕 财务部副部长 7.5 2.25 3.0

      古华 财务部副部长 7.5 2.25 3.0

      程华子 外投办副主任 7.5 2.25 3.0

      李斌 外投办副主任 7.5 2.25 3.0

      敖宗华 技术中心副主任 7.5 2.25 3.0

      李爱萍 技术中心副主任 7.5 2.25 3.0

      李强 基建委员会副主任 7.5 2.25 3.0

      黄青成 基建委员会副主任 7.5 2.25 3.0

      张绍明 基建委员会副主任 7.5 2.25 3.0

      郭咏梅 品创科技公司副总经理 7.5 2.25 3.0

      叶黎 品创科技公司财务总监 7.5 2.25 3.0

      熊娉婷 销售公司品牌运营部部长 7.5 2.25 3.0

      刘联强 企管部兼人力资源部副部长 7.5 2.25 3.0

      潘丽娜 公司办副主任 7.5 2.25 3.0

      党纪 安全环境保卫部副部长 7.5 2.25 3.0

      姜羽立 安全环境保卫部副部长 7.5 2.25 3.0

      王明 质量部副部长 7.5 2.25 3.0

      冯创 法律部副部长 7.5 2.25 3.0

      宋卓磊 法律部副部长 7.5 2.25 3.0

      何剑 信息部副部长 7.5 2.25 3.0

      夏军 信息部副部长 7.5 2.25 3.0

      朱烨 总经办副主任 7.5 2.25 3.0

      王吉蓉 酿酒公司总支副书记 7.5 2.25 3.0

      杨平 酿酒公司副总经理 7.5 2.25 3.0

      彭福禄 酿酒公司酒管中心支部书记 7.5 2.25 3.0

      赵丙坤 酿酒公司办公室主任 7.5 2.25 3.0

      江勇 酿酒公司安宁管理中心副主任 7.5 2.25 3.0

      邢诚 酿酒公司安宁管理中心副主任 7.5 2.25 3.0

      代宇 酿酒公司酒管中心副主任 7.5 2.25 3.0

      徐勇 酿酒公司生技处副处长 7.5 2.25 3.0

      唐林 销售公司要客部副总经理 7.5 2.25 3.0

      李晓平 全员营销项目经理 7.5 2.25 3.0

      周军 国家级尝评员 7.5 2.25 3.0

      卢中明 国家级尝评员 7.5 2.25 3.0

      林天学 国家级尝评员 7.5 2.25 3.0

      曾娜 国家级尝评员 7.5 2.25 3.0

      叶晓兰 省级尝评员 1 0.3 0.4

      宋艳 省级尝评员 1 0.3 0.4

      温璐菊 省级尝评员 1 0.3 0.4

      唐晓丽 省级尝评员 1 0.3 0.4

      陈雯月 省级尝评员 1 0.3 0.4

      杜莉丹 省级尝评员 1 0.3 0.4

      刘世龙 省级尝评员 1 0.3 0.4

      姚瑶 省级尝评员 1 0.3 0.4

      邓文忠 省级尝评员 1 0.3 0.4

      詹福林 省级尝评员 1 0.3 0.4

      周宇 省级尝评员 1 0.3 0.4

      代小雪 省级尝评员 1 0.3 0.4

      柳源 省级尝评员 1 0.3 0.4

      王加彬 酿酒公司生技处酿酒工艺组长 1 0.3 0.4

      万红 酿酒公司生技处酿酒大组长 1 0.3 0.4

      黄燕陶 酿酒公司罗汉管理中心值长 1 0.3 0.4

      王亚奇 酿酒公司罗汉管理中心值长 1 0.3 0.4

      谯明 酿酒公司罗汉管理中心值长 1 0.3 0.4

      王恒 酿酒公司罗汉管理中心值长 1 0.3 0.4

      许刚 酿酒公司酒管中心基酒片长 1 0.3 0.4

      冯光荣 酿酒公司酒管中心基酒片长 1 0.3 0.4

      颜静秋 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      刘运彬 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      宋锡全 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      陈丽 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      郑明 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      赵恒静 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      钟永坤 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      冯亚东 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      尹健 酿酒公司酒管中心基酒组长 1 0.3 0.4

      张建 酿酒公司酒管中心酒体(产品) 1 0.3 0.4

      设计组组长

      涂荣坤 酿酒公司生技处副处长 1 0.3 0.4

      涂飞勇 酿酒公司国窖工段副工段长 1 0.3 0.4

      刘世华 酿酒公司国窖工段酿酒大组长 1 0.3 0.4

      孔翔 酿酒公司国窖工段酿酒大组长 1 0.3 0.4

      邱登荣 酿酒公司国窖工段酿酒大组长 1 0.3 0.4

      韩光 酿酒公司国窖工段酿酒大组长 1 0.3 0.4

      酿酒公司国窖工段酿酒维修组 1 0.3 0.4

      李玉洪

      长

      酿酒公司包装中心包装维修组 1 0.3 0.4

      吴忠华

      长

      徐静 酿酒公司包装中心包装大组长 1 0.3 0.4

      周晓珠 酿酒公司包装中心包装大组长 1 0.3 0.4

      徐光珍 酿酒公司包装中心包装大组长 1 0.3 0.4

      黄传群 酿酒公司包装中心包装大组长 1 0.3 0.4

      周应朝 质量部质检组组长 1 0.3 0.4

      管莉 质量部国窖1573检验组组长 1 0.3 0.4

      合计 398.4 531.2

    许刚     酿酒公司酒管中心基酒片长        1     0.3   0.4
    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
    本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

    发表评论